当前游戏 新加坡28盘古 算法 单双
第 4958330 期开奖还有 分 秒
0 + 7 + 8=15
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958330 | 12:06:00 | - | 单 | null |
| 4958329 | 12:04:00 | 0 + 7 + 8=15 | 双 | 错 |
| 4958328 | 12:02:00 | 0 + 6 + 1=07 | 单 | 对 |
| 4958327 | 12:00:00 | 0 + 4 + 6=10 | 单 | 错 |
| 4958326 | 11:58:00 | 3 + 8 + 7=18 | 双 | 对 |
| 4958325 | 11:56:00 | 1 + 0 + 9=10 | 双 | 对 |
| 4958324 | 11:54:00 | 8 + 0 + 9=17 | 单 | 对 |
| 4958323 | 11:52:00 | 4 + 9 + 6=19 | 双 | 错 |
| 4958322 | 11:50:00 | 8 + 6 + 6=20 | 双 | 对 |
| 4958321 | 11:48:00 | 2 + 1 + 1=04 | 单 | 错 |
| 4958320 | 11:46:00 | 6 + 0 + 3=09 | 单 | 对 |
| 4958319 | 11:44:00 | 7 + 1 + 1=09 | 单 | 对 |
| 4958318 | 11:42:00 | 4 + 0 + 4=08 | 单 | 错 |
| 4958317 | 11:40:00 | 7 + 6 + 2=15 | 单 | 对 |
| 4958316 | 11:38:00 | 5 + 5 + 8=18 | 双 | 对 |
| 4958315 | 11:36:00 | 1 + 9 + 7=17 | 双 | 错 |
| 4958314 | 11:34:00 | 1 + 0 + 5=06 | 单 | 错 |
| 4958313 | 11:32:00 | 2 + 3 + 9=14 | 双 | 对 |
| 4958312 | 11:30:00 | 0 + 3 + 8=11 | 双 | 错 |
| 4958311 | 11:28:00 | 7 + 1 + 2=10 | 双 | 对 |
