新加坡28 2026-06-02 历史开奖记录
新加坡282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241309 | 09:14:50 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 26241308 | 09:11:20 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 26241307 | 09:07:50 | 8+7+9=24 | 大双 |
| 26241306 | 09:04:20 | 3+3+0=06 | 小双 |
| 26241305 | 09:00:50 | 4+8+4=16 | 大双 |
| 26241304 | 08:57:20 | 6+4+1=11 | 小单 |
| 26241303 | 08:53:50 | 2+3+2=07 | 小单 |
| 26241302 | 08:50:20 | 6+4+2=12 | 小双 |
| 26241301 | 08:46:50 | 0+1+3=04 | 小双 |
| 26241300 | 08:43:20 | 5+1+9=15 | 大单 |
| 26241299 | 08:39:50 | 7+9+4=20 | 大双 |
| 26241298 | 08:36:20 | 5+6+9=20 | 大双 |
| 26241297 | 08:32:50 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 26241296 | 08:29:20 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 26241295 | 08:25:50 | 9+5+1=15 | 大单 |
| 26241294 | 08:22:20 | 8+6+8=22 | 大双 |
| 26241293 | 08:18:50 | 4+3+3=10 | 小双 |
| 26241292 | 08:15:20 | 7+3+7=17 | 大单 |
| 26241291 | 08:11:50 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 26241290 | 08:08:20 | 5+7+0=12 | 小双 |
