台湾28 2026-07-17 历史开奖记录
台湾282026-07-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040037 | 10:50:00 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 115040036 | 10:45:00 | 6+9+4=19 | 大单 |
| 115040035 | 10:40:00 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 115040034 | 10:35:00 | 5+3+8=16 | 大双 |
| 115040033 | 10:30:00 | 9+8+6=23 | 大单 |
| 115040032 | 10:25:00 | 0+9+6=15 | 大单 |
| 115040031 | 10:20:00 | 9+9+9=27 | 大单 |
| 115040030 | 10:15:00 | 2+7+9=18 | 大双 |
| 115040029 | 10:10:00 | 6+7+5=18 | 大双 |
| 115040028 | 10:05:00 | 9+3+5=17 | 大单 |
| 115040027 | 10:00:00 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 115040026 | 09:55:00 | 9+4+6=19 | 大单 |
| 115040025 | 09:50:00 | 0+5+6=11 | 小单 |
| 115040024 | 09:45:00 | 7+5+3=15 | 大单 |
| 115040023 | 09:40:00 | 9+9+8=26 | 大双 |
| 115040022 | 09:35:00 | 3+6+5=14 | 大双 |
| 115040021 | 09:30:00 | 3+4+8=15 | 大单 |
| 115040020 | 09:25:00 | 4+4+3=11 | 小单 |
| 115040019 | 09:20:00 | 3+8+5=16 | 大双 |
| 115040018 | 09:15:00 | 1+2+1=04 | 小双 |
