台湾28 2026-06-02 历史开奖记录
台湾282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030883 | 09:15:00 | 0+4+8=12 | 小双 |
| 115030882 | 09:10:00 | 6+6+9=21 | 大单 |
| 115030881 | 09:05:00 | 9+5+3=17 | 大单 |
| 115030880 | 09:00:00 | 9+3+2=14 | 大双 |
| 115030879 | 08:55:00 | 1+0+7=08 | 小双 |
| 115030878 | 08:50:00 | 5+9+0=14 | 大双 |
| 115030877 | 08:45:00 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 115030876 | 08:40:00 | 3+1+6=10 | 小双 |
| 115030875 | 08:35:00 | 4+3+7=14 | 大双 |
| 115030874 | 08:30:00 | 7+1+0=08 | 小双 |
| 115030873 | 08:25:00 | 7+9+2=18 | 大双 |
| 115030872 | 08:20:00 | 5+1+7=13 | 小单 |
| 115030871 | 08:15:00 | 6+6+4=16 | 大双 |
| 115030870 | 08:10:00 | 3+1+1=05 | 小单 |
| 115030869 | 08:05:00 | 3+3+7=13 | 小单 |
| 115030868 | 08:00:00 | 8+6+3=17 | 大单 |
| 115030867 | 07:55:00 | 2+1+4=07 | 小单 |
| 115030866 | 07:50:00 | 5+5+1=11 | 小单 |
| 115030865 | 07:45:00 | 6+9+6=21 | 大单 |
| 115030864 | 07:40:00 | 0+7+0=07 | 小单 |
