当前游戏 新加坡28算法1 算法 大小
第 26241311 期开奖还有 分 秒
7 + 4 + 1=12
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241311 | 09:21:30 | - | 小 | null |
| 26241310 | 09:18:00 | 7 + 4 + 1=12 | 大 | 错 |
| 26241309 | 09:14:30 | 8 + 3 + 3=14 | 小 | 错 |
| 26241308 | 09:11:00 | 1 + 7 + 2=10 | 大 | 错 |
| 26241307 | 09:07:30 | 8 + 7 + 9=24 | 小 | 错 |
| 26241306 | 09:04:00 | 3 + 3 + 0=06 | 小 | 对 |
| 26241305 | 09:00:30 | 4 + 8 + 4=16 | 小 | 错 |
| 26241304 | 08:57:00 | 6 + 4 + 1=11 | 小 | 对 |
| 26241303 | 08:53:30 | 2 + 3 + 2=07 | 小 | 对 |
| 26241302 | 08:50:00 | 6 + 4 + 2=12 | 小 | 对 |
| 26241301 | 08:46:30 | 0 + 1 + 3=04 | 小 | 对 |
| 26241300 | 08:43:00 | 5 + 1 + 9=15 | 小 | 错 |
| 26241299 | 08:39:30 | 7 + 9 + 4=20 | 小 | 错 |
| 26241298 | 08:36:00 | 5 + 6 + 9=20 | 大 | 对 |
| 26241297 | 08:32:30 | 0 + 5 + 5=10 | 大 | 错 |
| 26241296 | 08:29:00 | 7 + 2 + 4=13 | 大 | 错 |
| 26241295 | 08:25:30 | 9 + 5 + 1=15 | 小 | 错 |
| 26241294 | 08:22:00 | 8 + 6 + 8=22 | 小 | 错 |
| 26241293 | 08:18:30 | 4 + 3 + 3=10 | 小 | 对 |
| 26241292 | 08:15:00 | 7 + 3 + 7=17 | 大 | 对 |
